terminal · alpha
funding, across venues.
live hourly funding rates from hyperliquid and lighter. when funding is positive, longs pay shorts — capture the spread by longing the cheaper venue and shorting the pricier one. both legs can be opened from the trading screen.
venues livehyperliquid · lighter
shared markets93
widest spread, bp/h11.88
| symbol | mark price | hyperliquid %/h | lighter %/h | spread, bp/h | carry trade |
|---|---|---|---|---|---|
| AERO | $0.604651 | -0.0100% | -0.1288% | 11.88 | long lighter · short hyperliquid |
| TIA | $0.44335 | +0.0013% | -0.0472% | 4.84 | long lighter · short hyperliquid |
| ZRO | $1.7311 | +0.0013% | +0.0408% | 3.96 | long hyperliquid · short lighter |
| STBL | $0.024305 | +0.0013% | +0.0360% | 3.48 | long hyperliquid · short lighter |
| APT | $0.6183 | +0.0013% | -0.0184% | 1.97 | long lighter · short hyperliquid |
| HBAR | $0.069729 | +0.0013% | -0.0152% | 1.65 | long lighter · short hyperliquid |
| ARB | $0.15375 | -0.0040% | -0.0200% | 1.60 | long lighter · short hyperliquid |
| USELESS | $0.12174 | +0.0029% | +0.0168% | 1.39 | long hyperliquid · short lighter |
| MEGA | $0.044876 | -0.0019% | +0.0096% | 1.15 | long hyperliquid · short lighter |
| EIGEN | $0.1823 | -0.0018% | +0.0096% | 1.14 | long hyperliquid · short lighter |
| SUI | $0.8741 | -0.0017% | +0.0096% | 1.13 | long hyperliquid · short lighter |
| OP | $0.10963 | -0.0013% | +0.0096% | 1.09 | long hyperliquid · short lighter |
| KAITO | $0.232696 | +0.0013% | -0.0096% | 1.08 | long lighter · short hyperliquid |
| GRASS | $0.561 | +0.0013% | +0.0112% | 0.99 | long hyperliquid · short lighter |
| DOT | $0.94211 | +0.0010% | -0.0088% | 0.98 | long lighter · short hyperliquid |
| SKY | $0.064572 | +0.0013% | +0.0104% | 0.91 | long hyperliquid · short lighter |
| XPL | $0.066855 | +0.0006% | +0.0096% | 0.90 | long hyperliquid · short lighter |
| AVAX | $8.409 | -0.0002% | +0.0088% | 0.90 | long hyperliquid · short lighter |
| GRAM | $1.1829 | +0.0007% | +0.0096% | 0.89 | long hyperliquid · short lighter |
| XRP | $1.2506 | +0.0011% | +0.0096% | 0.85 | long hyperliquid · short lighter |
| ADA | $0.18965 | +0.0003% | +0.0088% | 0.85 | long hyperliquid · short lighter |
| LINK | $11.134 | +0.0012% | -0.0072% | 0.84 | long lighter · short hyperliquid |
| BTC | $77,176 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | long hyperliquid · short lighter |
| ETH | $2,259.6 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | long hyperliquid · short lighter |
| DYDX | $0.10143 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | long hyperliquid · short lighter |
| SOL | $92.516 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | long hyperliquid · short lighter |
| LDO | $0.32884 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | long hyperliquid · short lighter |
| WLD | $0.37567 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | long hyperliquid · short lighter |
| TRX | $0.32032 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | long hyperliquid · short lighter |
| UNI | $7.0805 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | long hyperliquid · short lighter |
venue data refreshes every minute · the terminal is non-custodial: keys and collateral stay in your wallet. not investment advice.