terminal · alpha
funding, across venues.
live hourly funding rates from hyperliquid and lighter. when funding is positive, longs pay shorts — capture the spread by longing the cheaper venue and shorting the pricier one. trading with a connected wallet arrives here next.
venues livehyperliquid · lighter
shared markets93
widest spread, bp/h10.36
| symbol | mark price | hyperliquid %/h | lighter %/h | spread, bp/h | carry trade |
|---|---|---|---|---|---|
| MET | $0.28185 | +0.0013% | -0.1024% | 10.36 | long lighter · short hyperliquid |
| ZRO | $1.90544 | +0.0013% | +0.0624% | 6.11 | long hyperliquid · short lighter |
| MEGA | $0.043711 | +0.0098% | +0.0632% | 5.34 | long hyperliquid · short lighter |
| USELESS | $0.13048 | +0.0013% | +0.0496% | 4.84 | long hyperliquid · short lighter |
| GRASS | $0.58992 | +0.0013% | +0.0344% | 3.32 | long hyperliquid · short lighter |
| EIGEN | $0.1871 | +0.0013% | +0.0208% | 1.95 | long hyperliquid · short lighter |
| BIO | $0.02433 | -0.0069% | +0.0096% | 1.65 | long hyperliquid · short lighter |
| HYPE | $88.175 | +0.0039% | +0.0200% | 1.61 | long hyperliquid · short lighter |
| TIA | $0.47494 | +0.0013% | -0.0136% | 1.49 | long lighter · short hyperliquid |
| S | $0.039761 | -0.0052% | +0.0096% | 1.48 | long hyperliquid · short lighter |
| TRUMP | $1.6815 | -0.0006% | +0.0096% | 1.02 | long hyperliquid · short lighter |
| MNT | $0.47855 | -0.0001% | +0.0096% | 0.97 | long hyperliquid · short lighter |
| BTC | $78,116 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | long hyperliquid · short lighter |
| DYDX | $0.10553 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | long hyperliquid · short lighter |
| SOL | $94.8603 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | long hyperliquid · short lighter |
| AVAX | $8.7473 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | long hyperliquid · short lighter |
| BNB | $712.37 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | long hyperliquid · short lighter |
| OP | $0.11437 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | long hyperliquid · short lighter |
| LTC | $55.737 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | long hyperliquid · short lighter |
| ARB | $0.16485 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | long hyperliquid · short lighter |
| DOGE | $0.075671 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | long hyperliquid · short lighter |
| SUI | $0.90135 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | long hyperliquid · short lighter |
| CRV | $0.28174 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | long hyperliquid · short lighter |
| LDO | $0.34323 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | long hyperliquid · short lighter |
| LINK | $11.55 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | long hyperliquid · short lighter |
| GMX | $8.1201 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | long hyperliquid · short lighter |
| XRP | $1.2528 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | long hyperliquid · short lighter |
| BCH | $283.43 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | long hyperliquid · short lighter |
| APT | $0.6364 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | long hyperliquid · short lighter |
| AAVE | $135.64 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | long hyperliquid · short lighter |
venue data refreshes every minute · market data only for now — trading is not live yet. at launch the terminal is non-custodial: keys and collateral stay in your wallet. not investment advice.