терминал · альфа
фандинг на всех площадках.
часовые ставки фандинга hyperliquid и lighter в реальном времени. положительный фандинг — лонги платят шортам: забирайте спред, открыв лонг на дешёвой площадке и шорт на дорогой. следующим шагом здесь появится торговля с подключённым кошельком.
площадки в эфиреhyperliquid · lighter
общих рынков93
макс. спред, бп/ч10.52
| символ | марк-цена | hyperliquid %/ч | lighter %/ч | спред, бп/ч | carry-сделка |
|---|---|---|---|---|---|
| MET | $0.28122 | +0.0013% | -0.1040% | 10.52 | лонг lighter · шорт hyperliquid |
| ZRO | $1.8978 | +0.0013% | +0.0592% | 5.80 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| MEGA | $0.043569 | +0.0093% | +0.0616% | 5.23 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| USELESS | $0.13016 | +0.0013% | +0.0528% | 5.16 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| GRASS | $0.5888 | +0.0013% | +0.0352% | 3.40 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| EIGEN | $0.1868 | +0.0013% | +0.0200% | 1.88 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| BIO | $0.02395 | -0.0080% | +0.0096% | 1.76 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| HYPE | $88.057 | +0.0036% | +0.0200% | 1.64 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| S | $0.039713 | -0.0052% | +0.0096% | 1.48 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| TIA | $0.47356 | +0.0013% | -0.0120% | 1.32 | лонг lighter · шорт hyperliquid |
| TRUMP | $1.6754 | -0.0011% | +0.0096% | 1.07 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| MNT | $0.47842 | +0.0002% | +0.0096% | 0.94 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| STABLE | $0.026492 | +0.0012% | +0.0096% | 0.84 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| BTC | $78,080 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| DYDX | $0.10532 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| SOL | $94.724 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| AVAX | $8.7325 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| BNB | $712.18 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| OP | $0.114 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| LTC | $55.664 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| ARB | $0.1643 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| DOGE | $0.075522 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| SUI | $0.89937 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| CRV | $0.27769 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| LDO | $0.34204 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| LINK | $11.53 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| GMX | $8.1693 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| XRP | $1.2521 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| BCH | $283.15 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| APT | $0.6341 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
данные площадок обновляются раз в минуту · пока только рыночные данные — торговля ещё не запущена. на запуске терминал некастодиален: ключи и залог остаются в вашем кошельке. не инвестиционная рекомендация.