терминал · альфа
фандинг на всех площадках.
часовые ставки фандинга hyperliquid и lighter в реальном времени. положительный фандинг — лонги платят шортам: забирайте спред, открыв лонг на дешёвой площадке и шорт на дорогой. обе ноги можно открыть с торгового экрана.
площадки в эфиреhyperliquid · lighter
общих рынков93
макс. спред, бп/ч11.85
| символ | марк-цена | hyperliquid %/ч | lighter %/ч | спред, бп/ч | carry-сделка |
|---|---|---|---|---|---|
| AERO | $0.60528 | -0.0095% | -0.1280% | 11.85 | лонг lighter · шорт hyperliquid |
| TIA | $0.4434 | +0.0013% | -0.0536% | 5.49 | лонг lighter · шорт hyperliquid |
| ZRO | $1.73224 | +0.0013% | +0.0392% | 3.79 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| STBL | $0.024315 | +0.0013% | +0.0296% | 2.84 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| APT | $0.6188 | +0.0013% | -0.0224% | 2.37 | лонг lighter · шорт hyperliquid |
| ARB | $0.15389 | -0.0041% | -0.0248% | 2.07 | лонг lighter · шорт hyperliquid |
| USELESS | $0.12179 | +0.0022% | +0.0192% | 1.70 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| HBAR | $0.069762 | +0.0013% | -0.0136% | 1.49 | лонг lighter · шорт hyperliquid |
| DOT | $0.94289 | +0.0012% | -0.0112% | 1.24 | лонг lighter · шорт hyperliquid |
| GRASS | $0.56116 | +0.0013% | +0.0136% | 1.23 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| SUI | $0.87411 | -0.0019% | +0.0096% | 1.15 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| OP | $0.10963 | -0.0013% | +0.0096% | 1.09 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| LINK | $11.143 | +0.0013% | -0.0096% | 1.08 | лонг lighter · шорт hyperliquid |
| MEGA | $0.044834 | -0.0010% | +0.0096% | 1.06 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| EIGEN | $0.1824 | -0.0008% | +0.0096% | 1.04 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| AVAX | $8.4144 | -0.0002% | +0.0096% | 0.98 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| CHIP | $0.039322 | +0.0013% | -0.0080% | 0.93 | лонг lighter · шорт hyperliquid |
| SKY | $0.064597 | +0.0013% | +0.0104% | 0.91 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| ADA | $0.18976 | +0.0000% | +0.0088% | 0.88 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| XPL | $0.066865 | +0.0010% | +0.0096% | 0.86 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| GRAM | $1.183 | +0.0010% | +0.0096% | 0.86 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| XRP | $1.2512 | +0.0011% | +0.0096% | 0.85 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| BTC | $77,217.6 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| ETH | $2,261.3 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| DYDX | $0.10146 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| SOL | $92.5455 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| LDO | $0.32894 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| WLD | $0.37592 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| TRX | $0.32038 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
| UNI | $7.07834 | +0.0013% | +0.0096% | 0.83 | лонг hyperliquid · шорт lighter |
данные площадок обновляются раз в минуту · терминал некастодиален: ключи и залог остаются в вашем кошельке. не инвестиционная рекомендация.