…
Ставит покупки «Да» ниже середины и покупки «Нет» ниже её зеркала — двусторонняя ликвидность без запаса акций. Ордера в зоне наград получают долю дневного пула Polymarket, пока стоят в стакане.
| Ордера | Цена | Акций | $ | |
|---|---|---|---|---|
| Купить Да | 89¢ | 50 | 44.40 | ✓ |
| Купить Да | 88¢ | 50 | 43.90 | ✓ |
| Купить Да | 87¢ | 50 | 43.40 | ✓ |
| Купить Нет | 9.2¢ | 50 | 4.60 | ✓ |
| Купить Нет | 8.2¢ | 50 | 4.10 | ✓ |
| Купить Нет | 7.2¢ | 50 | 3.60 | ✓ |
Подключите кошелёк, чтобы видеть позиции и ордера
За две недели новостей об этом активе нет